Datum | Hits In/Out | Rang |
15.02.2019 | 3 5 3 | 20 |
14.02.2019 | 5 4 5 | 20 |
13.02.2019 | 2 2 2 | 20 |
12.02.2019 | 3 3 3 | 19 |
11.02.2019 | 2 2 3 | 19 |
10.02.2019 | 2 0 2 | 19 |
09.02.2019 | 2 1 3 | 19 |
08.02.2019 | 4 3 4 | 18 |
07.02.2019 | 5 2 5 | 18 |
06.02.2019 | 4 4 4 | 18 |
05.02.2019 | 4 4 4 | 18 |
04.02.2019 | 4 4 4 | 17 |
03.02.2019 | 5 7 5 | 18 |
02.02.2019 | 3 2 3 | 17 |
01.02.2019 | 4 3 4 | 16 |
Gesamt im Februar 2019 | ||
In Out Besucher |
52 46 54 |