Datum | Hits In/Out | Rang |
17.01.2021 | 15 16 15 | 12 |
16.01.2021 | 2 3 2 | 12 |
15.01.2021 | 17 18 17 | 11 |
14.01.2021 | 34 37 35 | 10 |
13.01.2021 | 20 20 20 | 10 |
12.01.2021 | 8 9 9 | 10 |
11.01.2021 | 9 10 9 | 10 |
10.01.2021 | 30 30 30 | 10 |
09.01.2021 | 12 14 12 | 13 |
08.01.2021 | 9 10 9 | 13 |
07.01.2021 | 23 25 23 | 13 |
06.01.2021 | 8 10 8 | 15 |
05.01.2021 | 9 10 9 | 15 |
04.01.2021 | 9 10 9 | 15 |
03.01.2021 | 3 3 3 | 15 |
02.01.2021 | 6 7 6 | 14 |
01.01.2021 | 12 13 13 | 14 |
Gesamt im Januar 2021 | ||
In Out Besucher |
226 245 229 |