Datum | Hits In/Out | Rang |
08.03.2021 | 8 5 9 | 17 |
07.03.2021 | 7 6 10 | 19 |
06.03.2021 | 14 13 15 | 18 |
05.03.2021 | 11 9 12 | 18 |
04.03.2021 | 15 15 20 | 18 |
03.03.2021 | 23 22 24 | 18 |
02.03.2021 | 31 31 32 | 20 |
01.03.2021 | 33 31 35 | 21 |
Gesamt im März 2021 | ||
In Out Besucher |
142 132 157 |