Datum | Hits In/Out | Rang |
09.12.2019 | 7 1 9 | 13 |
08.12.2019 | 12 0 12 | 13 |
07.12.2019 | 5 2 5 | 13 |
06.12.2019 | 10 3 11 | 13 |
05.12.2019 | 11 2 11 | 13 |
04.12.2019 | 9 1 9 | 13 |
03.12.2019 | 7 2 9 | 13 |
02.12.2019 | 9 2 9 | 13 |
01.12.2019 | 6 2 9 | 13 |
Gesamt im Dezember 2019 | ||
In Out Besucher |
76 15 84 |