Datum | Hits In/Out | Rang |
17.01.2021 | 11 1 15 | 11 |
16.01.2021 | 20 2 23 | 11 |
15.01.2021 | 23 0 30 | 12 |
14.01.2021 | 22 3 31 | 12 |
13.01.2021 | 22 2 27 | 12 |
12.01.2021 | 11 1 14 | 14 |
11.01.2021 | 16 3 16 | 12 |
10.01.2021 | 14 2 18 | 14 |
09.01.2021 | 17 2 18 | 12 |
08.01.2021 | 13 3 15 | 15 |
07.01.2021 | 18 7 19 | 19 |
06.01.2021 | 9 3 10 | 19 |
05.01.2021 | 9 0 12 | 20 |
04.01.2021 | 11 1 12 | 21 |
03.01.2021 | 11 0 14 | 21 |
02.01.2021 | 12 1 13 | 21 |
01.01.2021 | 7 1 8 | 21 |
Gesamt im Januar 2021 | ||
In Out Besucher |
246 32 295 |