Datum | Hits In/Out | Rang |
08.03.2021 | 43 25 45 | 4 |
07.03.2021 | 13 10 14 | 6 |
06.03.2021 | 55 29 57 | 6 |
05.03.2021 | 25 15 26 | 6 |
04.03.2021 | 27 10 29 | 6 |
03.03.2021 | 22 13 22 | 6 |
02.03.2021 | 19 10 20 | 6 |
01.03.2021 | 19 13 21 | 6 |
Gesamt im März 2021 | ||
In Out Besucher |
223 125 234 |