Datum | Hits In/Out | Rang |
08.03.2021 | 19 3 19 | 11 |
07.03.2021 | 22 1 22 | 12 |
06.03.2021 | 16 1 18 | 12 |
05.03.2021 | 14 3 14 | 13 |
04.03.2021 | 17 0 17 | 14 |
03.03.2021 | 20 2 21 | 13 |
02.03.2021 | 22 2 23 | 12 |
01.03.2021 | 21 1 22 | 13 |
Gesamt im März 2021 | ||
In Out Besucher |
151 13 156 |