Datum | Hits In/Out | Rang |
23.04.2021 | 7 0 7 | 5 |
22.04.2021 | 21 3 23 | 5 |
21.04.2021 | 30 4 32 | 5 |
20.04.2021 | 84 4 86 | 5 |
19.04.2021 | 124 6 126 | 4 |
18.04.2021 | 25 4 27 | 4 |
17.04.2021 | 90 4 97 | 4 |
16.04.2021 | 48 2 48 | 3 |
15.04.2021 | 62 3 62 | 3 |
14.04.2021 | 78 2 81 | 4 |
13.04.2021 | 127 1 226 | 3 |
12.04.2021 | 12 3 15 | 8 |
11.04.2021 | 73 2 78 | 7 |
10.04.2021 | 72 5 74 | 7 |
09.04.2021 | 28 3 33 | 10 |
08.04.2021 | 50 3 50 | 8 |
07.04.2021 | 14 2 15 | 17 |
06.04.2021 | 18 4 19 | 7 |
05.04.2021 | 16 3 17 | 6 |
04.04.2021 | 17 2 17 | 6 |
03.04.2021 | 15 1 16 | 6 |
02.04.2021 | 16 1 16 | 5 |
01.04.2021 | 34 4 36 | 5 |
Gesamt im April 2021 | ||
In Out Besucher |
1061 66 1201 |