Datum | Hits In/Out | Rang |
17.01.2021 | 8 3 10 | 6 |
16.01.2021 | 14 1 15 | 5 |
15.01.2021 | 8 4 13 | 5 |
14.01.2021 | 42 1 46 | 4 |
13.01.2021 | 27 2 30 | 4 |
12.01.2021 | 64 3 70 | 3 |
11.01.2021 | 30 2 33 | 5 |
10.01.2021 | 25 3 29 | 5 |
09.01.2021 | 49 2 59 | 3 |
08.01.2021 | 24 2 25 | 3 |
07.01.2021 | 78 2 148 | 2 |
06.01.2021 | 8 1 10 | 5 |
05.01.2021 | 4 0 9 | 5 |
04.01.2021 | 7 2 10 | 5 |
03.01.2021 | 17 0 24 | 5 |
02.01.2021 | 53 5 74 | 4 |
01.01.2021 | 25 4 30 | 5 |
Gesamt im Januar 2021 | ||
In Out Besucher |
483 37 635 |