Datum | Hits In/Out | Rang |
21.04.2021 | 10 0 10 | 6 |
20.04.2021 | 6 1 6 | 6 |
19.04.2021 | 90 45 129 | 6 |
18.04.2021 | 36 13 42 | 6 |
17.04.2021 | 52 23 70 | 6 |
16.04.2021 | 37 5 44 | 6 |
15.04.2021 | 51 1 66 | 4 |
14.04.2021 | 127 19 213 | 3 |
13.04.2021 | 51 9 65 | 4 |
12.04.2021 | 75 22 104 | 4 |
11.04.2021 | 88 15 125 | 5 |
10.04.2021 | 29 1 33 | 6 |
09.04.2021 | 26 4 28 | 5 |
08.04.2021 | 40 6 47 | 3 |
07.04.2021 | 95 25 144 | 2 |
06.04.2021 | 19 2 23 | 11 |
05.04.2021 | 55 5 77 | 11 |
04.04.2021 | 42 1 54 | 11 |
03.04.2021 | 27 3 32 | 11 |
02.04.2021 | 33 4 39 | 10 |
01.04.2021 | 46 3 56 | 10 |
Gesamt im April 2021 | ||
In Out Besucher |
1035 207 1407 |